Que La Historia No Borre Sus Nombres (5)

| Mayoral Díaz, Luisa | 2-8-1939 |
57 |
F |
6-8-1939 |
V.A. |
| Megoya (o Megolla) Rivero, Victoria[37] | 4-5-1939 | 45 | F | 16-9-1941 | V.A. |
| Méndez (o Menéndez) García, Vicenta[38] | 5-8-1941 | 33 | F | 25-2-1942 | V.A. |
| Merodio Garay, Bonifacia | 4-4-1939 | 50 | E | 27-6-1939 | V.A. |
| Molina Tembleque, Manuela | 11-4-1939 | 62 | E | 17-6-1939 | V.A. |
| Montegrifo López, María[39] | ¿-8(¿)-1940 | 64 | E | 10-3-1941 | V.A. |
| Montes Soria, Genoveva | 2-7-1939 | 35 | E | 25-1-1940 | V.A. |
| Muñoz García, Victoria | 6-6-1939 |
18 |
F |
5-8-1939 |
V.A. |
| Navas Traverzo, Elvira[40] | 11-4-1939 | 35 | F | 27-6-1940 | V.A. |
| Noriega Pedrosa [o Pedraza], María | 16-6-1939 | 36 | E | 26-2-1940 | V.A. |
| Novo Pérez, María | 19-4-1939 | 41 | E | 12-8-1940 | V.A. |
| Del Olmo Bañuelos, Tomasa[41] | 29-4-1939 | 25 | F | 9-9-1939 | V.A. |
| Olmo Cerro, Covadonga | 10-5-1939 | 57 | E | 1-1-1943 | V.A. |
| Del Olmo Muñoz, Ascensión | 12-4-1939 | 56 | E | 27-3-1941 | V.A. |
| Orejón López, Francisca | 23-5-1939 | 36 | F | 17-7-1939 | V.A. |
| Orozco Córdoba, Milagros[42] | 24-7-1939 | 22 | F | 31-12-1940 | V.A. |
| Orozco Córdoba, Paula | 24-7-1939 | 24 | F | 31-12-1940 | V.A. |
| Ortiz Galera (o Galeza), Josefa | 4-4-1939 | 37 | F | 30-4-1940 | V.A. |
| De Pablo Garrido, Clara[43] | 29-4-1939 | 21 | F | 7-11-1940 | V.A. |
| Panticosa Riaza, María[44] | 20-4-1939 | 47 | F | 7-5-1939 | V.A. |
| Pasamontes Téllez, Juana | 4-4-1939 | 67 | E | 10-5-1940 | V.A. |
| Peñalver Martínez, Paula[45] | 27-10-1941 | 55 | E | 15-1-1942 | V.A. |
| Perdiguero Frutos, Francisca | 5-10-1939 | 79 | E | 6-5-1940 | V.A. |
| Pérez León. Delfina | 5-4-1939 | 44 | E | 25-10-1940 | V.A. |
| Pérez Moya, Aquilina | 5-5-1944 | ¿ | E | 11-6-1944 | V.A. |
| Perpiñán García, Josefa | 17-6-1939 | 50 | F | 24-7-1939 | V.A. |
| Pinedo Robles, Alfonsa[46] | 4-1-1940 | 51 | F | 28-2-1940 | V.A. |
| Pomariega Panizo, Ángeles[47] | 14-4-1939 | 20 | F | 8-7-1939 | V.A. |
| Prieto San José, Juliana | 28-4-1939 | 42 | E | 5-6-1940 | V.A. |
| Ramos García, Prado[48] | 2-6-1939 | 22 | F | 27-6-1940 | V.A. |
| Revaque Garea, Teresa Matilde[49] | 18-4-1939 | 39 | F | 13-8-1940 | V.A. |
| Del Rey Mansilla, María | 11-4-1939 | 34 | F | 21-5-1940 | V.A. |
| Ricote Merino, Emiliana | 16-4-1939 | 46 | E | 23-5-1940 | V.A. |
| Rizaldo (o Rizaldos) Díaz, Rosa[50] | 7-4-1939 | 31 | F | 18-6-1940 | V.A. |
| Rodríguez Caballero, Agustina | 1-5-1939 | 51 | E | 14-7-1939 | V.A. |
| Rodríguez de la Fuente, Luisa [51] | 1-5-1939 |
18 |
F |
5-8-1939 |
V.A. |
| Rodríguez del Amo, Joaquina | 6-6-1940 | 19 | F | 27-6-1940 | V.A. |
| Rodríguez Fernández, Josefa | 9-5-1939 | 59 | F | 31-7-1939 | V.A. |
| Rodríguez García, Emilia | 4-6-1939 | 46 | E | 4-7-1940 | V.A. |
| Rolindes González Mariño, María | 19-4-1939 | 40 | E | 27-12-1939 | V.A. |
| Rosado González, Bernarda | 24-4-1939 | 60 | E | 4-5-1940 | V.A. |
| Ruiz Cueto, Teresa | 18-9-1939 | 50 | E | 18-12-1939 | V.A. |
| Ruiz Rodil, Milagros | 19-7-1939 | 38 | E | 18-7-1945 | V.A. |
| Sacristán Díaz, Tomasa | 11-2-1939 | 36 | E | 18-1-1942 | V.A. |
| Sacristán Garnacho, Matea[52] | 3-11-1940 | 47 | E | 25-11-1941 | V.A. |
| Sánchez de Francisco, María | 5-4-1939 | 20 | F | 6-9-1939 | V.A. |
| Sánchez Fernández, Vicenta | 5-8-1939 | 25 | E | 20-1-1940 | V.A. |
| Sánchez González, Natividad | 13-4-1939 | 49 | E | 15-4-1942 | V.A. |
| Saugar Martínez, Felipa | 8-4-1939 | 62 | F | 1-5-1940 | V.A. |
| Del Saz Trapero, Gregoria[53] | 27-10-1941 | 58 | E | 13-11-1943 | V.A. |
”






